ceuta_melilla.jpg - 57424 Bytes

Datos Socioeconómicos

Ceuta y Melilla 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999
RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE          
Millones de pesetas disponibles 90.376 94.488 98.570 105.428 112.685
  81.473 84.039 86.888 92.596 99.197
Por habitante 1.294.785 1.460.792 1.382.023 1.460.792 1.550.597
  1.381.320 1.534.594 1.452.879 1.534.594 1.634.271
Índice por habitante (media española) 92,350 91,030 89,540 88,450 87,450
  98,540 96,150 94,400 92,920 92,170
PIB REGIONAL          
Millones de pesetas disponibles 107.315 112.783 118.508 126.379 135.717
  94.172 98.871 103.965 110.575 118.974
Por habitante 1.537.464 1.599.804 1.661.568 1.751.202 1.867.528
  1.596.623 1.664.635 1.738.429 1.833.748 1.960.098
Índice por habitante (media española) 79,710 78,620 76,960 75,800 74,740
  82,770 81,800 80,520 79,370 78,450
RENTA REGIONAL BRUTA          
Millones de pesetas disponibles 109.069 113.296 118.771 126.493 134.899
  94.000 97.000 101.870 108.310 116
Por habitante 1.562.593 1.607.081 1.665.255 1.752.782 1.856.272
  1.588.078 1.629.211 1.703.398 1.796.180 1.908.415
Índice por habitante (media española) 84,880 83,270 81,730 80,430 79,510
  96,270 84,420 83,600 82,420 81,750
Ceuta y Melilla 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999
RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE          
Millones de pesetas disponibles 90.376 94.488 98.570 105.428 112.685
  81.473 84.039 86.888 92.596 99.197
Por habitante 1.294.785 1.460.792 1.382.023 1.460.792 1.550.597
  1.381.320 1.534.594 1.452.879 1.534.594 1.634.271
Índice por habitante (media española) 92,350 91,030 89,540 88,450 87,450
  98,540 96,150 94,400 92,920 92,170
PIB REGIONAL          
Millones de pesetas disponibles 107.315 112.783 118.508 126.379 135.717
  94.172 98.871 103.965 110.575 118.974
Por habitante 1.537.464 1.599.804 1.661.568 1.751.202 1.867.528
  1.596.623 1.664.635 1.738.429 1.833.748 1.960.098
Índice por habitante (media española) 79,710 78,620 76,960 75,800 74,740
  82,770 81,800 80,520 79,370 78,450
RENTA REGIONAL BRUTA          
Millones de pesetas disponibles 109.069 113.296 118.771 126.493 134.899
  94.000 97.000 101.870 108.310 116
Por habitante 1.562.593 1.607.081 1.665.255 1.752.782 1.856.272
  1.588.078 1.629.211 1.703.398 1.796.180 1.908.415
Índice por habitante (media española) 84,880 83,270 81,730 80,430 79,510
  96,270 84,420 83,600 82,420 81,750

  DATOS GENERALES EMPLEO HOGARES EQUIPAMIENTO
Ceuta y Melilla superficie (Km2) Población 98 Industria Servicios x100 Habitantes % Tfn/hogar % PCs/hogar
Ceuta 21 72.117 4,7 89,1 24,9    
Melilla 1.250 60 4,7 89,1 25,0    

Formación
ETSIT: Las Palmas de Gran Canarias

EITT: Las Palmas de Gran Canarias

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Melilla: IES Reina Victoria Eugenia

boton4.gif - 2468 Bytes