Datos Socioeconómicos |
| Murcia | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 1.307.871 | 1.372.741 | 1.447.444 | 1.563.205 | 1.683.557 |
| Por habitante | 1.197.921 | 1.247.235 | 1.304.304 | 1.369.865 | 1.492.469 |
| Índice por habitante (media española) | 85,440 | 84,760 | 84,480 | 84,580 | 84,180 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 1.737.585 | 1.842.521 | 1.965.780 | 2.105.219 | 2.289.783 |
| Por habitante | 1.591.510 | 1.674.065 | 1.771.752 | 1.881.202 | 2.059.886 |
| Índice por habitante (media española) | 82,510 | 82,260 | 82,060 | 81,430 | 81,240 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 1.605.916 | 1.673.165 | 1.780.679 | 1.851.642 | 1.988.270 |
| Por habitante | 1.470.910 | 1.529.278 | 1.604.921 | 1.654.608 | 1.762.596 |
| Índice por habitante (media española) | 79,900 | 79,240 | 78,770 | 75,920 | 75,500 |
| DATOS GENERALES | EMPLEO | HOGARES | EQUIPAMIENTO | ||||
| Murcia | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| Murcia | 11.314 | 1.115.068 | 17,4 | 58,6 | 46,2 | 64,2 | 8,6 |
Operadores de Redes de Telecomunicación |
||||||||||
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) |
|
|||||||||
Formación |
|
| ETSIT: Cartagena EITT: Murcia, Cartagena |
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES: CFP San Juan Bosco (Cartagena) |