
| País Vasco | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 3.202.281 | 3.353.283 | 3.528.339 | 3.806.748 | 4.065.148 |
| Por habitante | 1.521.373 | 1.595.986 | 1.681.995 | 1.816.283 | 1.944.231 |
| Índice por habitante (media española) | 108,510 | 108,460 | 108,950 | 108,980 | 109,650 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 4.452.920 | 4.704.424 | 5.014.122 | 5.393.730 | 5.800.606 |
| Por habitante | 2.115.540 | 2.239.058 | 2.390.283 | 2.573.467 | 2.774.245 |
| Índice por habitante (media española) | 109,680 | 110,030 | 110,710 | 110,390 | 110,030 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 4.444.919 | 4.629.639 | 4.907.348 | 5.302.564 | 5.655.166 |
| Por habitante | 2.111.739 | 2.203.464 | 2.339.382 | 2.529.790 | 2.704.685 |
| Índice por habitante (media española) | 114,710 | 114,180 | 114,810 | 116,090 | 115,860 |
| País Vasco | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| Álava | 3.037 | 284.595 | 33,8 | 54,4 | 38,9 | 91,2 | 12,5 |
| Guipuzcoa | 1.980 | 676.439 | 33,5 | 55,6 | 36,2 | 89,8 | 10,2 |
| Vizcaya | 2.217 | 1.137.594 | 25,1 | 63,3 | 36,8 | 92,3 | 12,6 |
| País Vasco | 7.234 | 2.098.628 | 29,2 | 59,3 | 36,8 | 91,3 | 11,8 |
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) |
|
||||||||||||
| ETSIT:Bilbao
EITT: Bilbao |
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Alava: IEFPS Mendizabala LHBI (Vitoria-Gasteiz); Guipúzcoa: IEFPS Armeria Eskola LHBI (Eibar), IES UniEibar-Ermua BHI (Eibar), IEFPS Bidasoa LHBI (Irún); Vizcaya: IES Minas BHI (Barakaldo), IES Emilio Campuzano BHI (Bilbao),IEFPS Ategorri-Tartanga LHBI (Erendio), IEFPS San Jorge (Santurtzi) |