
| La Rioja | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 443.636 | 467.725 | 487.182 | 522.941 | 558.459 |
| Por habitante | 1.674.939 | 1.766.587 | 1.844.492 | 1.984.505 | 2.119.083 |
| Índice por habitante (media española) | 119,470 | 120,050 | 119,470 | 120,160 | 119,560 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 596.900 | 635.209 | 572.646 | 719.197 | 772.823 |
| Por habitante | 2.253.584 | 2.399.143 | 25.667 | 2.729.276 | 2.932.492 |
| Índice por habitante (media española) | 116,830 | 117,900 | 117,960 | 118,460 | 117,360 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 562.160 | 590.375 | 620.439 | 663.891 | 706.666 |
| Por habitante | 2.122.429 | 2.229.808 | 2.349.009 | 2.519.396 | 2.681.458 |
| Índice por habitante (media española) | 115,290 | 115,540 | 115,290 | 115,600 | 115,860 |
| DATOS GENERALES | EMPLEO | HOGARES | EQUIPAMIENTO | ||||
| La Rioja | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| La Rioja | 5.045 | 263.644 | 33,0 | 47,2 | 48,6 | 79,9 | 10,6 |
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) |
|
|||||||||
| EITT: No tiene | CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES: La Rioja: IES Manuel Bartolomé Cossío (Haro) |