
| Comunidad de Madrid | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 8.919.614 | 9.343.296 | 9.878.667 | 10.570.174 | 11.363.006 |
| Por habitante | 1.770.895 | 1.848.727 | 1.946.872 | 2.072.380 | 2.236.994 |
| Índice por habitante (media española) | 126,310 | 125,630 | 126,100 | 125,480 | 126,170 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 13.089.619 | 13.852.054 | 14.719.034 | 15.803.309 | 17.123.571 |
| Por habitante | 2.598.806 | 2.740.860 | 2.900.804 | 3.098.384 | 3.371.055 |
| Índice por habitante (media española) | 134,730 | 134,690 | 134,360 | 134,110 | 134,910 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 13.793.920 | 14.447.849 | 15.296.447 | 6.501.171 | 17.727.056 |
| Por habitante | 2.738.637 | 2.853.748 | 3.014.599 | 3.235.207 | 3.489.861 |
| Índice por habitante (media española) | 148,750 | 148,130 | 147,950 | 148,450 | 149,490 |
| DATOS GENERALES | EMPLEO | HOGARES | EQUIPAMIENTO | ||||
| Comunidad de Madrid | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| Madrid | 8.028 | 5.091.336 | 17,0 | 73,3 | 39,1 | 93,6 | 16,2 |
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) |
|
||||||||||||||||||||||||
| ETSIT: Madrid Universidad Alfonso X El Sabio (Villanueva de la Cañada), Universidad Europea de Madrid (Villaviciosa de Odón), Universidad de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares), Universidad Carlos III (Leganés)
EITT: Madrid, Alcalá de Henares, Alfonso X el Sabio (Villanueva de la Cañada), Carlos III (Leganés), Rey Juan Carlos |
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES:: IES Moratalaz, IES Pacífico, IES Palomeras, IES Vallecas I, IES Virgen de la Paz (Alcobendas), IES Prado de Sto. Domingo (alcorcón), IES Salvador Allende (Fuenlabrada), IES Satafi (Getafe), IES Benjamín Rúa (Móstoles), IES Antonio Machado (Alcalá de Henares), IES Isaac Peral (Torrejón de Ardoz), IES El Burgo de las Rozas (Las Rozas) |