
| Cataluña | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 9.943.161 | 10.413.113 | 10.937.142 | 11.742.296 | 12.603.541 |
| Por habitante | 1.624.234 | 1.698.621 | 1.780.896 | 1.907.769 | 2.044.399 |
| Índice por habitante (media española) | 115,850 | 115,430 | 115,350 | 115,520 | 115,300 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 14.897.000 | 15.482.600 | 16.487.005 | 17.694.068 | 19.172.289 |
| Por habitante | 2.400.746 | 2.525.572 | 2.684.581 | 2.874.753 | 3.109.904 |
| Índice por habitante (media española) | 126,460 | 124,110 | 124,340 | 124,420 | 124,460 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 13.810.111 | 14.429.035 | 15.297.438 | 16.481.307 | 17.676.542 |
| Por habitante | 2.255.908 | 2.353.711 | 2.490.884 | 2.677.716 | 2.867.281 |
| Índice por habitante (media española) | 122,540 | 121,960 | 122,250 | 122,870 | 122,820 |
| DATOS GENERALES | EMPLEO | HOGARES | EQUIPAMIENTO | ||||
| Cataluña | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| Barcelona | 7.728 | 4.666.271 | 30,6 | 60,0 | 40,9 | 90,7 | 17,4 |
| Gerona | 5.910 | 543.191 | 23,8 | 59,9 | 66,4 | 83,8 | 16,1 |
| Lérida | 12.172 | 357.903 | 13,9 | 54,8 | 46,5 | 85,5 | 15,3 |
| Tarragona | 6.303 | 580.245 | 18,2 | 57,6 | 64,1 | 78,7 | 11,3 |
| Cataluña | 32.113 | 6.147.610 | 27,2 | 59,9 | 45,5 | 88,7 | 16,6 |
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) |
|
|||||||||||||||||||||
| ETSIT: Barcelona
EITT: EITT: La Salle Bonanova (Barcelona); Vilanova y la Geltru (Barcelona); Mataró (Barcelona); Vic (Barcelona); Sant Just Desvern (Barcelona); Manresa (Barcelona); Autónoma de Barcelona; Tarrasa (Barcelona) |
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES: IES Anna Gironella de Mundet (Barcelona), IES Escola del Treball (Barcelona), IES Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat), IES Thos i Codina (Mataró), IESCastellarnau (Sabadell), IES El Palau (Sant Andreu de la Barca), IES Leonardo Da Vinci (San Cugat del Vallés), IES Caparrella (Lleida), IES Comte de Rius (Tarragona), IES Pere Martell (Tarragona) |