
| Castilla la Mancha | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 2.034.285 | 2.181.893 | 2.286.290 | 2.411.110 | 2.579.958 |
| Por habitante | 1.193.009 | 1.275.111 | 1.316.976 | 1.402.007 | 1.496.425 |
| Índice por habitante (media española) | 85,090 | 86,650 | 85,300 | 84,890 | 84,400 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 2.628.520 | 2.780.637 | 2.945.415 | 3.144.244 | 3.399.656 |
| Por habitante | 1.545.498 | 1.625.020 | 1.716.169 | 1.828.308 | 1.971.866 |
| Índice por habitante (media española) | 79,920 | 79,850 | 79,490 | 79,140 | 78,920 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 2.411.952 | 2.575.775 | 2.697.507 | 2.863.808 | 3.063.348 |
| Por habitante | 1.414.492 | 1.505.298 | 1.571.724 | 1.665.241 | 1.776.801 |
| Índice por habitante (media española) | 76,840 | 78,000 | 77,140 | 76,410 | 76,110 |
| DATOS GENERALES | EMPLEO | HOGARES | EQUIPAMIENTO | ||||
| Castilla la Mancha | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| Albacete | 14.924 | 358.597 | 21,5 | 58,3 | 46,1 | 59,5 | 5,6 |
| Ciudad Real | 19.813 | 479.474 | 16,4 | 56,1 | 42,5 | 68,0 | 5,2 |
| Cuenca | 17.140 | 199.086 | 13,4 | 49,1 | 57,9 | 71,7 | 7,3 |
| Guadalajara | 12.214 | 159.331 | 21,3 | 57,8 | 68,8 | 81,2 | 8,7 |
| Toledo | 15.370 | 519.664 | 26,4 | 49,1 | 49,1 | 71,2 | 6,3 |
| Castilla la Mancha | 79.461 | 1.716.152 | 20,9 | 53,8 | 49,4 | 68,8 | 6,2 |
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) |
|
|||||||||
| ETSIT: No tiene
EITT: Cuenca |
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Ciudad Real: IES Torreón del Alcázar, IES Leonardo Da Vinci (Puertollano),IES Gregorio Prieto (Valdepeñas); Guadalajara: IES Luis de Lucena; Toledo: IES Azarquiel, IES Alonso Quijano (Quintanar de la Orden), IES Juan de Castro (Talavera de la Reina) |