
| Canarias | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 2.076.624 | 2.202.970 | 2.334.830 | 2.515.507 | 2.726.393 |
| Por habitante | 1.309.994 | 1.374.305 | 1.440.147 | 1.534.037 | 1.644.476 |
| Índice por habitante (media española) | 93,440 | 93,390 | 93,280 | 92,890 | 92,750 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 2.967.132 | 3.177.029 | 3.396.989 | 3.659.600 | 3.985.608 |
| Por habitante | 1.871.752 | 1.981.968 | 2.095.298 | 2.231.742 | 2.403.994 |
| Índice por habitante (media española) | 97,040 | 97,400 | 97,050 | 96,600 | 96,210 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 2.630.694 | 2.795.715 | 2.983.670 | 3.191.074 | 3.448.159 |
| Por habitante | 1.659.581 | 1.744.085 | 1.842.826 | 1.946.020 | 2.079.822 |
| Índice por habitante (media española) | 90,150 | 90,370 | 90,440 | 89,290 | 89,090 |
| DATOS GENERALES | EMPLEO | HOGARES | EQUIPAMIENTO | ||||
| Canarias | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| Las Palmas | 4.066 | 849.863 | 7,0 | 75,0 | 36,5 | 67,7 | 11,4 |
| Tenerife | 3.381 | 780.152 | 7,0 | 70,7 | 42,0 | 72,1 | 7,3 |
| Canarias | 7.447 | 1.630.015 | 7,0 | 73,0 | 39,2 | 69,9 | 9,4 |
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) |
|
|||||||||
| ETSIT: Las Palmas de Gran Canarias
EITT: Las Palmas de Gran Canarias |
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Tenerife: IES Cesar Manrique (Sta.Cruz), IES Granadilla de Abona (Granadilla), IES La Guancha (La Guancha), IES Antonio González (La Laguna); Gran Canaria: Las Palmas: IES San Andrés y Sauces, IES Politécnico. IES Feria del Atlántico, IES Santa Lucía (Sta. Lucía de Tirajana), IES Roque Amargo (Gáldar), IES Profesor Antonio Cabrera Pérez (Telde) |