
| España | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 55.539.685 | 58.429.709 | 61.455.433 | 65.908.904 | 70.881.832 |
| Por habitante | 1.402.025 | 1.471.544 | 1.543.892 | 1.651.518 | 1.773.046 |
| Índice por habitante (media española) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| PIB REGIONAL | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 76.410.431 | 80.801.398 | 85.940.432 | 92.199.690 | 99.890.763 |
| Por habitante | 1.928.879 | 2.034.972 | 2.159.008 | 2.310.301 | 2.498.678 |
| Índice por habitante (media española) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| RENTA REGIONAL BRUTA | |||||
| Millones de pesetas disponibles | 72.926.148 | 76.628.596 | 81.105.302 | 86.975.056 | 93.327.621 |
| Por habitante | 1.840.923 | 1.929.881 | 2.037.539 | 2.179.384 | 2.334.507 |
| Índice por habitante (media española) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| DATOS GENERALES | EMPLEO | HOGARES | EQUIPAMIENTO | ||||
| España | superficie (Km2) | Población 98 | Industria | Servicios | x100 Habitantes | % Tfn/hogar | % PCs/hogar |
| España | 505.986 | 39.852.651 | 20,1 | 61,9 | 44,3 | 76,9 | 11,0 |
| TELECOMUNICACIONES |
Investigación y desarrollo tecnológico |
|||
| Comunidades |
Líneas telefonicas x1000 hab. |
Digitalización en la red |
Gastos en I+D (% s/PIB) |
Investigadores x1000 hab |
| Andalucía | 34,4 | 88,2 | 0,6 | 3,9 |
| Aragón | 46,6 | 67,4 | 0,7 | 3,9 |
| Asturias | 40,6 | 79,0 | 0,5 | 3,4 |
| Baleares | 55,8 | 92,7 | 0,2 | 1,5 |
| Canarias | 40,2 | 90,9 | 0,5 | 3,8 |
| Cantabria | 39,9 | 100,0 | 0,8 | 5,1 |
| Castilla-León | 37,8 | 83,6 | 0,5 | 1,6 |
| Castilla la Mancha | 40,1 | 86,4 | 0,5 | 4,0 |
| Cataluña | 50,5 | 83,9 | 1,0 | 5,0 |
| Ceuta | ||||
| Extremadura | 0,4 | 3,1 | ||
| Galicia | 34,8 | 95,7 | 0,5 | 3,8 |
| Madrid | 51,8 | 90,4 | 1,6 | 8,7 |
| Melilla | ||||
| Murcia | 35,8 | 84,9 | 0,6 | 2,8 |
| Navarra | 43,1 | 87,7 | 6,6 | |
| País Vasco | 44,3 | 79,6 | 1,3 | 5,7 |
| Rioja | 48,6 | 100,0 | 0,5 | 2,5 |
| Valencia | 45,6 | 83,1 | 0,6 | 2,9 |
| España | 42,6 | 86,3 | 0,9 | 4,6 |
| El cuadro muestra los Operadores de Telecomunicaciones de esta Comunidad Autónoma con título habilitante en cuyo ámbito geográfico se les permite actuar. Esto no significa necesariamente que en la práctica estén desarrollando su actividad. Además de estos operadores específicos, la Comunidad Autónoma cuenta con otra serie de Operadores de carácter Nacional. (ver cuadro de Operadores Nacionales) | |
| OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PROVINCIALES | |
| Provincia | Tipo de Operador |
| IBERIAN NETWORK COMMUNICATIONS, S.A. | A |
| INTERTERMINAL, S.A. | A |
| ICS RED ESPAÑA, S.A. | A |
| CAPCOM INTERNATIONAL, S.A. | A |
| TELEFÓNICA DATA ESPAÑA, S.A. | A |
| INTERMAIL TELEMATIC SERVICES, S.L. | A |
| AIRTEL MÓVIL,S.A. | B1 |
| RSL COMMUNICATIONS SPAIN, S.A. | B1 |
| INTERROUTE TELECOMUNICACIONES, S.A. | B1 |
| RETEVISIÓN I, S.A.U. | B1 |
| JAZZ TELECOM, S.A. | B1 |
| BT TELECOMUNICACIONES, S.A. | B1 |
| LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. | B1 |
| AMERICAN TELECOM, S.A. | B1 |
| TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. | B1 |
| VIATEL SPAIN LIMITED | B1 |
| PRIORITY TELECOM, S.A. | B1 |
| LDI TELECOMMUNICATIONS SPAIN, S.L. | B1 |
| COMUNITEL GLOBAL, S.A. | B1 |
| OLA INTERNET, S.A. | B1 |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS GERMANY GmbH | B2 |
| GLOBAL TELESYSTEMS EUROPE B.V. | C1 |
| DESARROLLO DEL CABLE, S.A. | C1 |
| RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | C1 |
| GLOBAL TELESYSTEMS ESPAÑA, S.A.U. | C1 |
| TELEFÓNICA DEL CABLE, S.A. | operador definitivo de cable |
| FUENTES DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS:
Fundación La Caixa. 2000 INE – España en cifras 1999 – Población de los Municipios Españoles (Revisión del Padrón Municipal a 1998) FUENTES DE LOS DATOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS: INE: – Anuarios Estadísticos (1996, 1997 y 1998) – Encuesta de Población Activa (1999) – Contabilidad Regional de España 1986-1996 (Base 1986) – Indicadores Sociales (1997) – Estadística de la Enseñanza Universitaria (Curso 1998-1999) – Estadística sobre indicadores de I+D (1998) •Ministerio de Administraciones Públicas (Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 1990-1995) •Ministerio de Economía y Hacienda (El Sector Exterior en 1998) •Ministerio de Educación y Cultura (Estadística de la Enseñanza en España, Curso 1997-1998) •Ministerio de Industria y Energía (Estadística de la Industria Eléctrica, 1997) •Ministerio de Fomento (Anuario Estadístico, 1998) •Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Boletín de Estadísticas Laborales, 1998) •EUROSTAT (Statistiques en bref, Régions) •Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas para la Investigación Económica y Social (FUNCAS) •Escuelas de Ingeniería de Telecomunicaciones y C.O.I.T (Datos de formación) •Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones C.M.T. (Operadores, redes, telecomunicaciones) Telefónica de España, S.A. Servidores web de DDPP y CCAA a través del M.E.C. |